DIA | DEP | PRUEBA | FASE | HI | HF | S | CLASE | FED | PARTICIPANTE/ CONTRARIO | RESULT | PUESTO | RECORD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:30 | 09:36 | M | S9 | FF | MARI ALCARAZ, JOSE ANTONIO | 57.23 - Q | 2 | |
07 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:40 | 10:00 | F | S9 | FF | GASCON MORENO, SARAI | 1:04.93 - Q | 4 | |
07 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 09:47 | 10:09 | M | S11 | FC | ENHAMED MOHAMED YAHDIH, ENHAMED | 4:56.25 - Q | 3 | |
07 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 09:47 | 10:09 | M | S11 | FC | OLIVER PEÑA, ISRAEL | 4:58.41 - Q | 5 | |
07 | TT | Equipos Clase 9-10 | Semifinal | 10:00 | 12:30 | M | 9-10 | TT | ESPAÑA / POLONIA | 2 - 3 | ||
07 | AT | LONGITUD | Final | 10:18 | 11:40 | F | F11/12 | FC | MARTINEZ PUNTERO, SARA | 5.66 | 5 | |
07 | AT | 200 m. | Clasificatorias | 10:36 | 10:43 | M | T38 | FP | ALBALADEJO MARTINEZ, LORENZO | 23.61 - q | 6 | |
07 | NA | 50 m. Mariposa | Clasificatorias | 10:56 | 11:05 | M | S5 | FF | LUQUE AVILA, MIGUEL | 54.88 | 19 | |
07 | NA | 50 m. Mariposa | Clasificatorias | 10:56 | 11:05 | M | S5 | FF | TEN ARGILES, RICARDO | 43.29 - Q | 8 | |
07 | AT | 200 m. | Clasificatorias | 11:03 | 11:37 | M | T12 | FC | DESCARREGA PUIGDEVALL, GERARD | 23.19 | 15 | |
07 | AT | 200 m. | Clasificatorias | 11:03 | 11:37 | M | T12 | FC | RODRIGUEZ MAGI, MAXIMILIANO | 22.87 - q | 11 | |
07 | NA | 50 m. Mariposa | Clasificatorias | 11:07 | 11:13 | F | S5 | FF | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | 43.22 - Q | 2 | |
07 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 11:15 | 11:20 | M | S12 | FC | GELIS JUANOLA, ALBERT | 27.13 | 14 | |
07 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 11:15 | 11:20 | M | S12 | FC | CANTERO ELVIRA, JOSE RAMON | 28.41 | 16 | |
07 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 11:15 | 11:20 | M | S12 | FC | FONT JIMENEZ, OMAR | 25.18 - Q | 4 | |
07 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 11:23 | 11:27 | F | S12 | FC | FONT JIMENEZ, DEBORAH | 28.68 - Q | 5 | |
07 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 11:29 | 11:43 | M | SM13 | FC | QUIROS BALTANAS, EDGAR | 2:27.59 | 9 | |
07 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 11:39 | 11:41 | F | SM13 | FC | GOMEZ BATTELLI, MARTA MARIA | 2:46.90 | 10 | |
07 | AT | 100 m. | Clasificatorias | 12:13 | 12:34 | M | T11 | FC | PORRAS SANTANA, JAVIER | 11.80 - q | 13 | |
07 | AT | 100 m. | Clasificatorias | 12:13 | 12:34 | M | T11 | FC | PAREJO MAZA, MARTIN | 12.01 | 15 | |
07 | BA | BALONCESTO WB | 5º a 8º | 15:15 | 17:15 | M | Open | FF | ESPAÑA / TURQUIA | 86 - 78 | ||
07 | TT | Equipos Clase 6-8 | Final | 17:00 | 19:30 | M | 6-8 | TT | ESPAÑA / POLONIA | 0 - 3 | ![]() | |
07 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:30 | 17:35 | M | S9 | FF | MARI ALCARAZ, JOSE ANTONIO | 56.75 | 4 | |
07 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:37 | 17:42 | F | S9 | FF | GASCON MORENO, SARAI | 1:03.62 | ![]() | |
07 | NA | 400 m. Libre | Final | 17:44 | 17:54 | M | S11 | FC | ENHAMED MOHAMED YAHDIH, ENHAMED | 4:38.24 | ![]() | Récord Europa (ER) |
07 | NA | 400 m. Libre | Final | 17:44 | 17:54 | M | S11 | FC | OLIVER PEÑA, ISRAEL | 4:48.86 | 4 | |
07 | AT | 200 m. | Semifinal | 19:16 | 19:25 | M | T12 | FC | RODRIGUEZ MAGI, MAXIMILIANO | 23.18 | 9 | |
07 | NA | 50 m. Mariposa | Final | 19:21 | 19:28 | M | S5 | FF | TEN ARGILES, RICARDO | 43.65 | 8 | |
07 | NA | 50 m. Mariposa | Final | 19:28 | 19:34 | F | S5 | FF | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | 42.67 | ![]() | |
07 | NA | 50 m. Libre | Final | 19:49 | 19:51 | M | S12 | FC | FONT JIMENEZ, OMAR | 24.75 | 4 | |
07 | AT | 5.000 m. | Final | 19:55 | 20:02 | M | T11 | FC | DE PEDRAZA LOSA, RICARDO | 16:42.11 | 11 | |
07 | NA | 50 m. Libre | Final | 19:55 | 20:00 | F | S12 | FC | FONT JIMENEZ, DEBORAH | 28.75 | 7 | |
07 | NA | 4 x 100 Relevos Est. | Final | 20:47 | 20:57 | F | 34 Puntos | FF | ESPAÑA | 5:06.04 | 5 |
jueves, 7 de febrero de 2013
Día 7 de Septiembre Juegos Paralímpicos 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario