DIA | DEP | PRUEBA | FASE | HI | HF | S | CLASE | FED | PARTICIPANTE/ CONTRARIO | RESULT | PUESTO | RECORD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | TO | R6 Carabina libre tendida, Mixto | Clasificatorias | 09:00 | 10:15 | X | SH1 | FF | SAAVEDRA REINALDO, JUAN ANTONIO | 590-36x - Q | 3 | |
04 | TO | R6 Carabina libre tendida, Mixto | Clasificatorias | 09:00 | 10:15 | X | SH1 | FF | OROBITG GUITART, MIGUEL | 568-20x | 44 | |
04 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 09:30 | 09:40 | M | S8 | FF | ROMARATE AGUIRRE, ANDER | 1:12.00 - Q | 7 | |
04 | AT | LONGITUD | Final | 10:02 | 11:22 | M | F11 | FC | PORRAS SANTANA, JAVIER | 6.08 | 5 | |
04 | AT | LONGITUD | Final | 10:02 | 11:22 | M | F11 | FC | PAREJO MAZA, MARTIN | 5.61 | 8 | |
04 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 10:05 | 10:20 | M | S9 | FF | COLLADO ALARCON, JESUS | 4:23.57 - Q | 2 | |
04 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 10:05 | 10:20 | M | S9 | FF | MARI ALCARAZ, JOSE ANTONIO | 4:23.88 - Q | 3 | |
04 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 10:43 | 10:48 | F | S10 | FF | MORALES FERNANDEZ, ESTHER | 1:16.46 | 10 | |
04 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 10:43 | 10:48 | F | S10 | FF | HERNANDEZ SANTOS, ISABEL YINGHUA | 1:16.66 | 11 | |
04 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 10:51 | 10:59 | M | SB4 | FF | CIMADEVILA ALVAREZ, PABLO | 1:43.94 - Q | 4 | |
04 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 10:51 | 10:59 | M | SB4 | FF | TEN ARGILES, RICARDO | 1:37.40 - Q | 2 | |
04 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 11:02 | 11:50 | F | SB4 | FF | HOMAR LOPEZ, LORENA | 2:18.19 | 11 | |
04 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 11:02 | 11:50 | F | SB4 | FF | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | 1:56.90 - Q | 3 | |
04 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 11:14 | 11:24 | M | S12 | FC | CANTERO ELVIRA, JOSE RAMON | 1:00.30 | 13 | |
04 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 11:14 | 11:24 | M | S12 | FC | FONT JIMENEZ, OMAR | 55.28 - Q | 4 | |
04 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 11:21 | 11:31 | F | S12 | FC | ALONSO ALVAREZ, AMAYA | 1:07.77 | 9 | |
04 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 11:21 | 11:31 | F | S12 | FC | FONT JIMENEZ, DEBORAH | 1:02.62 - Q | 3 | |
04 | AT | 400 m. | Semifinal | 11:25 | 11:38 | M | T12 | FC | DESCARREGA PUIGDEVALL, GERARD | 50.43 - q | 4 | |
04 | TO | R6 Carabina libre tendida, Mixto | Final | 11:30 | 12:10 | X | SH1 | FF | SAAVEDRA REINALDO, JUAN ANTONIO | 590-36x | ![]() | |
04 | AT | 800 m. | Clasificatorias | 12:27 | 13:20 | M | T53 | FF | PUIGBO VERDAGUER, ROGER | 1:47.90 | 12 | |
04 | F5 | FÚTBOL 5 C. Totales | Preliminares | 13:30 | 16:30 | M | Open | FC | ESPAÑA / ARGENTINA | 0 - 0 | ||
04 | VE | Skud18 | Regata 7 | 14:00 | 21:00 | X | Open | VE | ESPAÑA | 2:36 | 8 | |
04 | VE | Skud18 | Regata 8 | 14:00 | 21:00 | X | Open | VE | ESPAÑA | 4:08 | 7 | |
04 | VE | 2.4 mR | Regata 7 | 14:10 | 21:10 | X | Open | VE | LLOBET BALCELLS, FRANCISCO | 1:54 | 16 | |
04 | VE | 2.4 mR | Regata 8 | 14:10 | 21:10 | X | Open | VE | LLOBET BALCELLS, FRANCISCO | 2:39(OCS) | ||
04 | NA | 100 m. Espalda | Final | 17:30 | 17:40 | M | S8 | FF | ROMARATE AGUIRRE, ANDER | 1:02.01 | 7 | |
04 | NA | 400 m. Libre | Final | 17:59 | 18:15 | M | S9 | FF | COLLADO ALARCON, JESUS | 4:19.06 | 5 | |
04 | NA | 400 m. Libre | Final | 17:59 | 18:15 | M | S9 | FF | MARI ALCARAZ, JOSE ANTONIO | 4:18.98 | 4 | |
04 | NA | 100 m. Braza | Final | 19:03 | 19:09 | M | SB4 | FF | CIMADEVILA ALVAREZ, PABLO | 1:45.46 | 5 | |
04 | NA | 100 m. Braza | Final | 19:03 | 19:09 | M | SB4 | FF | TEN ARGILES, RICARDO | 1:37.23 | ![]() | |
04 | AT | 1.500 m. | Final | 19:10 | 19:17 | M | T13 | FC | AVILA RODRIGUEZ, IGNACIO | 4:04.83 | 11 | |
04 | NA | 100 m. Braza | Final | 19:12 | 19:23 | F | SB4 | FF | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | 1:56.17 | ![]() | |
04 | AT | LONGITUD | Final | 19:15 | 20:25 | M | F20 | FI | EXPOSITO PIÑEIRO, JOSE ANTONIO | 7.25 | ![]() | Récord Paralímpico (PR) |
04 | AT | 100 m. | Final | 19:19 | 19:40 | M | T12 | FC | RODRIGUEZ MAGI, MAXIMILIANO | 11:20 | 4 | |
04 | NA | 100 m. Libre | Final | 19:35 | 19:45 | M | S12 | FC | FONT JIMENEZ, OMAR | 54.70 | 4 | |
04 | AT | 1.500 m. | Final | 19:40 | 19:47 | M | T20 | FI | MARTINEZ MOROTE, JOSE | 4:04.85 | 8 | |
04 | NA | 100 m. Libre | Final | 19:42 | 19:49 | F | S12 | FC | FONT JIMENEZ, DEBORAH | 1:02.06 | 5 | |
04 | AT | 1.500 m. | Final | 19:50 | 19:56 | F | T12 | FC | CONGOST MOHEDANO, ELENA | 4:43.53 | ![]() | |
04 | AT | 400 m. | Final | 20:47 | 20:52 | M | T36 | FP | GONZALEZ SANTAMARiA, JOSE MANUEL | 1:01.51 | 7 |
jueves, 7 de febrero de 2013
Día 4 de Septiembre Juegos Paralímpicos 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario