DIA | DEP | PRUEBA | FASE | HI | HF | S | CLASE | FED | PARTICIPANTE/ CONTRARIO | RESULT | PUESTO | RECORD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | TT | Individual | Preliminares | 09:00 | 09:40 | M | 3 | TT | RODRIGUEZ MARTINEZ, MIGUEL / GER | 1 - 3 | ||
30 | TT | Individual | Preliminares | 09:00 | 09:40 | M | 3 | TT | PIÑAS BERMUDEZ, TOMAS / ROU | 3 - 0 | ||
30 | CI | Persecución | Clasificatorias | 09:30 | 10:05 | F | C 1-2-3 | CI | ACINAS PONCELAS, RAQUEL | 4:38.537 | 7 | |
30 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 09:39 | 09:41 | F | S6 | FF | CASTELLO FARRE, JULIA | 1:31.78 - Q | 5 | |
30 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 09:39 | 09:41 | F | S6 | FF | HOMAR LOPEZ, LORENA | 1:49.63 | 14 | |
30 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 09:48 | 09:50 | M | S12 | FC | FLORIANO MILLAN, ENRIQUE | 4:19.38 - Q | 1 | |
30 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 09:48 | 09:50 | M | S12 | FC | CANTERO ELVIRA, JOSE RAMON | 4:40.45 | 10 | |
30 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 09:48 | 09:50 | M | S12 | FC | FONT JIMENEZ, OMAR | 4:30.13 - Q | 3 | |
30 | TA | Arco Compuesto Individual | Dieciseisavos | 10:00 | 12:30 | F | OPEN | FF | RUBIO LARRION, MARIA CARMEN | 637 - Q | 9 | |
30 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 10:03 | 10:03 | F | S12 | FC | ALONSO ALVAREZ, AMAYA | 4:53.07 - Q | 4 | |
30 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 10:03 | 10:03 | F | S12 | FC | FONT JIMENEZ, DEBORAH | 4:46.72 - Q | 2 | |
30 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 10:20 | 10:30 | M | S8 | FF | SANCHEZ PALOMERO, ALEJANDRO | 1:12.72 | 18 | |
30 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 10:20 | 10:30 | M | S8 | FF | BAILON GALINDO, JAIME | 1:06.54 - Q | 8 | |
30 | TA | Arco Recurvo Individual | Treintadosavos | 10:30 | 13:00 | M | ARW1/ARW2 | FF | MARIN RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | 591 - Q | 11 | |
30 | BA | BALONCESTO WB | Preliminares | 10:45 | 12:30 | M | Open | FF | ESPAÑA / ITALIA | 67 - 40 | ||
30 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 10:56 | 11:06 | M | S9 | FF | COLLADO ALARCON, JESUS | 1:02.57 - Q | 7 | |
30 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 10:56 | 11:06 | M | S9 | FF | MARI ALCARAZ, JOSE ANTONIO | 1:01.65 - Q | 2 | |
30 | JU | Hasta 48 Kg | Eliminatorias | 11:00 | 13:45 | F | Open | FC | GARCIA BENITEZ, LAURA | 7 | ||
30 | JU | Hasta 66 Kg | Eliminatorias | 11:00 | 18:00 | M | Open | FC | GARCIA DEL VALLE, DAVID | Q | ||
30 | CI | Persecución | Clasificatorias | 11:06 | 12:21 | M | B | CI | VENGE BALBOA, CHRISTIAN | 4:27.997 | 5 | |
30 | CI | Persecución | Clasificatorias | 11:06 | 12:21 | M | B | CI | CLEMENTE SOLANO, MIGUEL ANGEL | 4:24.539 - Q | 3 | |
30 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 11:06 | 11:10 | F | S9 | FF | GASCON MORENO, SARAI | 1:11.45 - Q | 3 | |
30 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 11:24 | 11:11 | F | SM10 | FF | HERNANDEZ SANTOS, ISABEL YINGHUA | 2:45.98 | 9 | |
30 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 11:35 | 11:38 | M | S5 | FF | RODRIGUEZ VELOSO, SEBASTIAN | 33.80 - Q | 2 | |
30 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 11:43 | 11:43 | F | S5 | FF | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | 37.06 - Q | 2 | |
30 | TO | P1 Pistola , Masculino | Clasificatorias | 11:45 | 13:30 | M | SH1 | FF | SORIANO SAN MARTIN, FRANCISCO ANGEL | 554-10x | 20 | |
30 | CI | Kilómetro | Final | 14:00 | 16:00 | M | C 1-2-3 | CI | MENDEZ FERNANDEZ, JUAN JOSE | 1.16.743 | 24 | |
30 | TA | Arco Compuesto Individual | Treintadosavos | 14:00 | 16:30 | M | OPEN | FF | RODRIGUEZ GONZALEZ, GUILLERMO JAVIER | 649 - Q | 13 | |
30 | JU | Hasta 66 Kg | Final | 16:00 | 18:00 | M | Open | FC | GARCIA DEL VALLE, DAVID | 5 | ||
30 | CI | Persecución | Final | 16:57 | 17:15 | M | B | CI | CLEMENTE SOLANO, MIGUEL ANGEL | 4:24.015 | ![]() | |
30 | NA | 100 m. Espalda | Final | 17:38 | 17:42 | F | S6 | FF | CASTELLO FARRE, JULIA | 1:31.67 | 5 | |
30 | NA | 400 m. Libre | Final | 17:46 | 17:54 | M | S12 | FC | FLORIANO MILLAN, ENRIQUE | 4:14.77 | ![]() | |
30 | NA | 400 m. Libre | Final | 17:46 | 17:54 | M | S12 | FC | FONT JIMENEZ, OMAR | 4:21.01 | 4 | |
30 | NA | 400 m. Libre | Final | 17:57 | 18:01 | F | S12 | FC | ALONSO ALVAREZ, AMAYA | 4:53.59 | 6 | |
30 | NA | 400 m. Libre | Final | 17:57 | 18:01 | F | S12 | FC | FONT JIMENEZ, DEBORAH | 4:39.75 | ![]() | |
30 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 18:23 | 18:33 | M | S8 | FF | BAILON GALINDO, JAIME | 1.06.35 | 8 | |
30 | TT | Individual | Preliminares | 19:20 | 20:00 | M | 3 | TT | RODRIGUEZ MARTINEZ, MIGUEL / GER | 0 - 3 | 22 | |
30 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 19:23 | 19:33 | M | S9 | FF | COLLADO ALARCON, JESUS | 1:01.28 | 5 | |
30 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 19:23 | 19:33 | M | S9 | FF | MARI ALCARAZ, JOSE ANTONIO | 1:00.98 | 4 | |
30 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 19:30 | 19:34 | F | S9 | FF | GASCON MORENO, SARAI | 1:09.79 | ![]() | Récord Europa (ER) |
30 | NA | 50 m. Libre | Final | 20:24 | 20:27 | M | S5 | FF | RODRIGUEZ VELOSO, SEBASTIAN | 33.44 | ![]() | |
30 | NA | 50 m. Libre | Final | 20:31 | 20:36 | F | S5 | FF | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | 36.50 | ![]() |
domingo, 20 de enero de 2013
Día 30 de Septiembre Juegos Paralímpicos 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)