DIA | DEP | PRUEBA | FASE | HI | HF | S | CLASE | FED | PARTICIPANTE/ CONTRARIO | RESULT | PUESTO | RECORD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | BO | BOCCIA PAREJAS | Preliminares | 09:00 | 12:20 | X | BC3 | FP | ESPAÑA / TAILANDIA | 0 - 9 | 8 | |
03 | TO | P3 Pistola deportiva .25, Mixto | Clasificatorias | 09:00 | 15:00 | X | SH1 | FF | SORIANO SAN MARTIN, FRANCISCO ANGEL | 554-9x | 11 | |
03 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:53 | 09:59 | F | SM6 | FF | CASTELLO FARRE, JULIA | 3:40.68 | 15 | |
03 | AT | PESO | Final | 10:00 | 11:50 | M | F11/12 | FC | CASINOS SIERRA, DAVID | 13.01 | 5 | |
03 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 10:46 | 10:56 | M | SB11 | FC | OLIVER PEÑA, ISRAEL | 1:17.02 - Q | 4 | |
03 | TE | DOBLES | Octavos | 11:00 | 12:00 | F | Open | FF | ESPAÑA / KOREA | 0 - 2 | 9 | |
03 | TE | DOBLES | Octavos | 11:00 | 12:00 | M | Open | FF | ESPAÑA / SWE | 0 - 2 | 9 | |
03 | VE | Skud18 | Regata 5 | 11:00 | 18:00 | X | Open | VE | ESPAÑA | 4.20 | 7 | |
03 | VE | Skud18 | Regata 6 | 11:00 | 18:00 | X | Open | VE | ESPAÑA | 3.26 | 8 | |
03 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 11:05 | 11:15 | M | SM12 | FC | FLORIANO MILLAN, ENRIQUE | 2:16.19 - Q | 3 | |
03 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 11:05 | 11:15 | M | SM12 | FC | CANTERO ELVIRA, JOSE RAMON | 2:32.69 | 11 | |
03 | VE | 2.4 mR | Regata 5 | 11:10 | 18:10 | X | Open | VE | LLOBET BALCELLS, FRANCISCO | 2:25 | 15 | |
03 | VE | 2.4 mR | Regata 6 | 11:10 | 18:10 | X | Open | VE | LLOBET BALCELLS, FRANCISCO | 4:03 | 12 | |
03 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 11:15 | 11:30 | F | SM12 | FC | ALONSO ALVAREZ, AMAYA | 2:44.63 - Q | 8 | |
03 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 11:15 | 11:30 | F | SM12 | FC | CASALS SOLE, CARLA | 2:42.48 - Q | 6 | |
03 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 11:15 | 11:30 | F | SM12 | FC | FONT JIMENEZ, DEBORAH | 2:40.75 - Q | 5 | |
03 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 11:34 | 11:36 | M | S8 | FF | BAILON GALINDO, JAIME | 28.16 | 10 | |
03 | NA | 50 m. Braza | Clasificatorias | 11:40 | 11:50 | M | SB3 | FF | HERNANDEZ AGUIRAN, JAVIER | 58.89 | 12 | |
03 | NA | 50 m. Braza | Clasificatorias | 11:40 | 11:50 | M | SB3 | FF | LUQUE AVILA, MIGUEL | 50.42 - Q | 1 | |
03 | NA | 50 m. Braza | Clasificatorias | 11:40 | 11:50 | M | SB3 | FF | GIL ROS, VICENTE | 54.49 - Q | 8 | |
03 | AT | 100 m. | Clasificatorias | 11:41 | 12:00 | M | T12 | FC | RODRIGUEZ MAGI, MAXIMILIANO | 11.12 - q | 3 | |
03 | AT | 800 m. | Clasificatorias | 12:16 | 12:34 | M | T12 | FC | AVILA RODRIGUEZ, IGNACIO | 1:58.00 | 6 | |
03 | TA | Arco Compuesto Individual | Semifinales | 15:30 | 16:00 | M | OPEN | FF | RODRIGUEZ GONZALEZ, GUILLERMO JAVIER | 138 - Q | ||
03 | TA | Arco Compuesto Individual | Final Bronce | 16:15 | 16:30 | M | OPEN | FF | RODRIGUEZ GONZALEZ, GUILLERMO JAVIER | 111 | 4 | |
03 | NA | 100 m. Braza | Final | 18:37 | 18:47 | M | SB11 | FC | OLIVER PEÑA, ISRAEL | 1:16.46 | 5 | |
03 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 19:07 | 19:27 | M | SM12 | FC | FLORIANO MILLAN, ENRIQUE | 2:16.18 | 5 | |
03 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 19:16 | 19:26 | F | SM12 | FC | ALONSO ALVAREZ, AMAYA | 2:38.78 | 5 | |
03 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 19:16 | 19:26 | F | SM12 | FC | CASALS SOLE, CARLA | 2:44.09 | 8 | |
03 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 19:16 | 19:26 | F | SM12 | FC | FONT JIMENEZ, DEBORAH | 2:39.65 | 6 | |
03 | AT | 5.000 m. | Final | 20:05 | 20:25 | M | T12 | FC | SUAREZ LASO, ALBERTO | 14:50.28 | 6 | |
03 | AT | 5.000 m. | Final | 20:05 | 20:25 | M | T12 | FC | NIEVES CAMPELLO, GUSTAVO | 14:22.93 | 4 | |
03 | NA | 50 m. Braza | Final | 20:20 | 20:40 | M | SB3 | FF | LUQUE AVILA, MIGUEL | 50.18 | ![]() | |
03 | NA | 50 m. Braza | Final | 20:20 | 20:40 | M | SB3 | FF | GIL ROS, VICENTE | 53.96 | 8 | |
03 | NA | 4 x 100 Relevos Libre | Final | 20:28 | 20:35 | F | 34 Puntos | FF | ESPAÑA | 4:35.09 | 4 | |
03 | BA | BALONCESTO WB | Preliminares | 21:15 | 23:00 | M | Open | FF | ESPAÑA / ESTADOS UNIDOS | 55 - 63 |
jueves, 7 de febrero de 2013
Dia 3 de Septiembre Juegos Paralímpicos 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario