DIA | DEP | PRUEBA | FASE | HI | HF | S | CLASE | FED | PARTICIPANTE/ CONTRARIO | RESULT | PUESTO | RECORD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | TT | Equipos Clase 6-8 | Preliminares | 09:00 | 11:30 | M | 6-8 | TT | ESPAÑA / KOREA | 3 - 0 | ||
05 | TO | R7 Carabina Libre, Masculino | Clasificatorias | 09:00 | 12:00 | M | SH1 | FF | OROBITG GUITART, MIGUEL | 1102-20X | 22 | |
05 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:30 | 09:39 | M | SM8 | FF | SANCHEZ PALOMERO, ALEJANDRO | 2:43.95 | 18 | |
05 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Preliminares | 10:20 | 11:20 | X | BC4 | FF | DUESO VILLAR, JOSE MARIA/ CHN | 0 - 9 | ||
05 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 10:36 | 10:40 | F | SB5 | FF | CASTELLO FARRE, JULIA | 2:01.18 | 10 | |
05 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 10:47 | 10:57 | M | S12 | FC | GELIS JUANOLA, ALBERT | 1:04.32 - Q | 6 | |
05 | CI | Carretera Contrarreloj | Final | 10:50 | 13:20 | M | C4 | CI | NEIRA PEREZ, CESAR | 35:09.53 | 6 | |
05 | CI | Carretera Contrarreloj | Final | 10:50 | 13:20 | M | C4 | CI | ALCAIDE GARCIA, ROBERTO | 33:42.57 | 4 | |
05 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 10:55 | 10:54 | F | S12 | FC | ALONSO ALVAREZ, AMAYA | DSQ | ||
05 | CI | Carretera Contrarreloj | Final | 11:00 | 13:30 | M | C3 | CI | GUTIERREZ BERENGUEL, JUAN EMILIO | 25:05.22 | 11 | |
05 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Dieciseisavos | 11:25 | 12:45 | X | BC3 | FP | RODRIGUEZ VAZQUEZ, JOSE MANUEL / GBR | 0 - 11 | 24 | |
05 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Dieciseisavos | 11:25 | 12:45 | X | BC3 | FP | PEÑA CORTES, SANDRA / SWE | 3 - 2 | ||
05 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Dieciseisavos | 11:25 | 12:45 | X | BC3 | FP | PAMIES MORERA, VERONICA/ GBR | 1 - 8 | 22 | |
05 | CI | Carretera Contrarreloj | Final | 11:28 | 14:00 | M | C2 | CI | ECKHARD TIO, MAURICE FAR | 24:40.76 | ![]() | |
05 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 11:31 | 11:33 | M | S9 | FF | MARI ALCARAZ, JOSE ANTONIO | 26.18 - Q | 3 | |
05 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 11:40 | 11:48 | F | S9 | FF | GASCON MORENO, SARAI | 29.62 - Q | 3 | |
05 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 11:46 | 11:56 | M | S4 | FP | ORIBE LUMBRERAS, RICHARD | 1:25.25 - Q | 3 | |
05 | CI | Carretera Contrarreloj | Final | 11:49 | 14:20 | M | C1 | CI | MENDEZ FERNANDEZ, JUAN JOSE | 26:40.96 | 5 | |
05 | AT | 4 X 100 m. | Clasificatorias | 11:58 | 12:23 | M | T11-T13 | FC | ESPAÑA | 43.26 - Q | 1 | |
05 | CI | Carretera Contrarreloj | Final | 12:26 | 15:00 | F | C1-2-3 | CI | ACINAS PONCELAS, RAQUEL | 29:34.55 | 6 | |
05 | VE | Skud18 | Regata 10 | 14:00 | 21:00 | X | Open | VE | ESPAÑA | 3.17 | 8 | |
05 | VE | Skud18 | Regata 9 | 14:00 | 21:00 | X | Open | VE | ESPAÑA | 3.20 | 8 | |
05 | VE | 2.4 mR | Regata 10 | 14:10 | 21:10 | X | Open | VE | LLOBET BALCELLS, FRANCISCO | 1.26 | 16 | |
05 | VE | 2.4 mR | Regata 9 | 14:10 | 21:10 | X | Open | VE | LLOBET BALCELLS, FRANCISCO | 1.58 | 12 | |
05 | CI | Carretera Contrarreloj | Final | 14:30 | 17:30 | M | B | CI | VENGE BALBOA, CHRISTIAN | 30:48.25 | ![]() | |
05 | CI | Carretera Contrarreloj | Final | 14:30 | 17:30 | M | B | CI | CLEMENTE SOLANO, MIGUEL ANGEL | 32:20.57 | 11 | |
05 | CI | Carretera Contrarreloj | Final | 14:52 | 17:52 | F | B | CI | BENITEZ GUZMAN, JOSEFA | 36:23.26 | 6 | |
05 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Dieciseisavos | 15:20 | 16:00 | X | BC2 | FP | MARTIN PEREZ, MANUEL ANGEL / GRE | 4 - 3 | ||
05 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Dieciseisavos | 15:20 | 16:00 | X | BC2 | FP | CORDERO MARTIN, PEDRO / BRA | 1 - 9 | 28 | |
05 | TT | Equipos Clase 3 | Cuartos | 16:30 | 18:30 | M | 3 | TT | ESPAÑA / FRANCIA | 1 - 3 | 5 | |
05 | CI | Carretera Contrarreloj | Final | 16:43 | 19:43 | M | T1-T2 | CI | OROZA FLORES, AITOR | 17:26.88 | 15 | |
05 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Octavos | 17:45 | 18:50 | X | BC1 | FP | PRADO PRADO, JOSE MANUEL / THA | 4 - 5 | 10 | |
05 | NA | 100 m. Espalda | Final | 18:54 | 19:04 | M | S12 | FC | GELIS JUANOLA, ALBERT | 1:03.77 | 6 | |
05 | AT | JABALINA | Final | 19:00 | 21:20 | F | F54/55/56 | FF | AGUILAR FULGENCIO, RUTH | 12.12 | 11 | |
05 | BA | BALONCESTO WB | Cuartos | 19:00 | 21:00 | M | Open | FF | ESPAÑA / CANADA | 51 - 77 | ||
05 | NA | 50 m. Libre | Final | 20:24 | 20:27 | M | S9 | FF | MARI ALCARAZ, JOSE ANTONIO | 25.93 | ![]() | |
05 | NA | 50 m. Libre | Final | 20:30 | 20:35 | F | S9 | FF | GASCON MORENO, SARAI | 29.44 | 4 | |
05 | NA | 100 m. Libre | Final | 20:51 | 21:01 | M | S4 | FP | ORIBE LUMBRERAS, RICHARD | 1:25.33 | ![]() | |
05 | AT | 4 X 100 m. | Final | 21:25 | 21:32 | M | T11-T13 | FC | ESPAÑA | DNF |
jueves, 7 de febrero de 2013
Día 5 de Septiembre Juegos Paralímpicos 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario