DIA | DEP | PRUEBA | FASE | HI | HF | S | CLASE | FED | PARTICIPANTE/ CONTRARIO | RESULT | PUESTO | RECORD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | TT | Equipos Clase 6-8 | Cuartos | 09:00 | 11:30 | M | 6-8 | TT | ESPAÑA / CHINA | 3 - 1 | ||
06 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:45 | 09:50 | F | SM9 | FF | GASCON MORENO, SARAI | 2:42.49 - Q | 7 | |
06 | AT | TRIPLE SALTO | Final | 10:03 | 11:40 | M | F11 | FC | PORRAS SANTANA, JAVIER | 12.19 | 5 | |
06 | AT | TRIPLE SALTO | Final | 10:03 | 11:40 | M | F11 | FC | PAREJO MAZA, MARTIN | 10.94 | 10 | |
06 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Octavos | 10:05 | 11:25 | X | BC3 | FP | PEÑA CORTES, SANDRA / BEL | 2 - 8 | 13 | |
06 | CI | Carretera | Final | 10:30 | 13:00 | M | C4-5 | CI | CABELLO LLAMAS, ALFONSO | DNF | ||
06 | CI | Carretera | Final | 10:30 | 13:00 | M | C4-5 | CI | NEIRA PEREZ, CESAR | 1:59:33 | 13 | |
06 | CI | Carretera | Final | 10:30 | 13:00 | M | C4-5 | CI | ALCAIDE GARCIA, ROBERTO | 1:57:13 | 11 | |
06 | CI | Carretera | Final | 10:32 | 13:00 | F | C1-2-3 | CI | ACINAS PONCELAS, RAQUEL | 1:39:51 | 5 | |
06 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 10:39 | 10:43 | F | SB14 | FI | ALONSO MORALES, MICHELLE | 1:18.78 - Q | 1 | Récord Paralímpico (PR) |
06 | ES | SABLE INDIVIDUAL | Preliminares | 11:00 | 14:00 | M | CAT. B | FF | SOLER MARQUEZ, CARLOS / CAN | 2 - 5 | ||
06 | ES | SABLE INDIVIDUAL | Preliminares | 11:00 | 14:00 | M | CAT. B | FF | SOLER MARQUEZ, CARLOS / FRA | 2 - 5 | ||
06 | ES | SABLE INDIVIDUAL | Preliminares | 11:00 | 14:00 | M | CAT. B | FF | SOLER MARQUEZ, CARLOS / POL | 2 - 5 | ||
06 | ES | SABLE INDIVIDUAL | Preliminares | 11:00 | 14:00 | M | CAT. B | FF | SOLER MARQUEZ, CARLOS / HKN | 5 - 3 | 12 | |
06 | AT | 200 m. | Clasificatorias | 11:03 | 11:21 | M | T13 | FC | MUNAR MARTINEZ, JOAN | DNS | ||
06 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 11:03 | 11:13 | M | S8 | FF | BAILON GALINDO, JAIME | 1:04.66 | 13 | |
06 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | 11:24 | 11:27 | M | S5 | FF | LUQUE AVILA, MIGUEL | 49.36 | 15 | |
06 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | 11:24 | 11:27 | M | S5 | FF | TEN ARGILES, RICARDO | 43.07 | 9 | |
06 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Octavos | 11:25 | 12:25 | X | BC2 | FP | MARTIN PEREZ, MANUEL ANGEL / POR | 3 - 3 | 9 | |
06 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 11:38 | 11:42 | M | S10 | FF | LEVECQ VIVES, DAVID JULIAN | 55:15 | 9 | |
06 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 11:43 | 11:39 | F | S10 | FF | MORALES FERNANDEZ, ESTHER | 1:05.03 | 9 | |
06 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 11:54 | 11:58 | M | S11 | FC | ENHAMED MOHAMED YAHDIH, ENHAMED | 1:06.54 - Q | 6 | |
06 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 11:54 | 11:58 | M | S11 | FC | OLIVER PEÑA, ISRAEL | 1:05.51 - Q | 2 | |
06 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Octavos | 12:30 | 14:00 | X | BC4 | FF | DUESO VILLAR, JOSE MARIA / CZE | 4 - 6 | 10 | |
06 | TO | P4 Pistola libre .50, Mixto | Clasificatorias | 13:10 | 15:10 | X | SH1 | FF | SORIANO SAN MARTIN, FRANCISCO ANGEL | 519-4x | 15 | |
06 | VE | 2.4 mR | Regata 11 | 13:10 | 20:10 | X | Open | VE | LLOBET BALCELLS, FRANCISCO | cancelled | ||
06 | F5 | FÚTBOL 5 C. Totales | Semifinales | 13:30 | 16:30 | M | Open | FC | ESPAÑA / FRANCIA | 0 - 2 | ||
06 | CI | Carretera | Final | 14:30 | 16:30 | M | C1-2-3 | CI | GUTIERREZ BERENGUEL, JUAN EMILIO | 1:42.51 | 11 | |
06 | CI | Carretera | Final | 14:30 | 16:30 | M | C1-2-3 | CI | MENDEZ FERNANDEZ, JUAN JOSE | 1:43.32 | 13 | |
06 | CI | Carretera | Final | 14:30 | 16:30 | M | C1-2-3 | CI | ECKHARD TIO, MAURICE FAR | 1:43.32 | 20 | |
06 | TT | Equipos Clase 9-10 | Cuartos | 16:30 | 19:00 | M | 9-10 | TT | ESPAÑA / HUNGRIA | 3 - 0 | ||
06 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 17:38 | 17:45 | F | SM9 | FF | GASCON MORENO, SARAI | 2:40.15 | 6 | |
06 | NA | 100 m. Braza | Final | 18:31 | 18:32 | F | SB14 | FI | ALONSO MORALES, MICHELLE | 1:16.85 | ![]() | Récord del Mundo (WR) |
06 | AT | 400 m. | Final | 19:00 | 19:06 | M | T12 | FC | DESCARREGA PUIGDEVALL, GERARD | 50.68 | 4 | |
06 | TT | Equipos Clase 6-8 | Semifinales | 19:00 | 21:30 | M | 6-8 | TT | ESPAÑA / ALEMANIA | 3 - 0 | ||
06 | AT | 800 m. | Final | 19:20 | 19:26 | M | T36 | FP | GONZALEZ SANTAMARiA, JOSE MANUEL | 2:15.99 | 5 | |
06 | AT | 800 m. | Final | 19:20 | 19:26 | M | T36 | FP | PAMPANO CILLERO, JOSE MARIA | 2:21.48 | 6 | |
06 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 20:48 | 20:58 | M | S11 | FC | ENHAMED MOHAMED YAHDIH, ENHAMED | 1:03.93 | ![]() | |
06 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 20:48 | 20:58 | M | S11 | FC | OLIVER PEÑA, ISRAEL | 1:07.72 | 7 |
jueves, 7 de febrero de 2013
Dia 6 de Septiembre Juegos Paralímpicos 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario